14434 товаров в наличии и на заказ
Электронные компоненты и расходные материалы
8-800-100-90-86
8-800-100-90-86
По России звонок бесплатный.
Мы принимаем звонки c 09:00 до 17:00 по Мск с понедельника по пятницу.
Единая почта для заявок:
info@ippart.comОфис в Великом Новгороде
+7 (8162) 33-90-86
ip-electronics
Наименование | 2РМ39КПЭ45Г2В1 Розетка кабельная, перекрут |
Торговая марка | ![]() |
Страна происхождения | ![]() |
ТУ | ГЕ0.364.126ТУ |
Вид приемки | "5" |
Масса изделия, гр | 90 |
Дата выпуска | 01.01.1983 |
Транслитерация | 2RM39KPE45G2V1 |
Вид упаковки | самоупаковка |
Функциональные аналоги | |
Возможные аналоги |
Функциональная группа | низкочастотный цилиндрический |
Типономинал / Типоконструкция | розетка кабельная |
Тип контакта | круглый |
Количество выводов или контактов | 45 шт |
Условный номер контактного набора | 2 - контакты Ø 1 mm и 1,5 mm |
Покрытие выводов или контактов | Ag (серебро) |
Тип кожуха или патрубка | прямой для экранированного кабеля |
Метод сочленения | резьбовой |
Метод монтажа | объемный |
Фактическая маркировка | 2РМ39КПН45Г2В1 |
Цвет изделия | серый |
Габаритные размеры L*W*H | 48х55 mm |
Материал корпуса | алюминиевый сплав А-22 |
Материал вставки (изолятора) | карболит |
Рабочее положение | любое |
Сопротивление контактов не более | 5 mΩ - для контактов Ø 1 mm; 2,5 mΩ - для контактов Ø 1,5 mm |
Номинальное напряжение | 700 V для контактов Ø 1 mm; 560 V для контактов Ø 1 mm и Ø 1,5 mm |
Рабочий ток | 4 A для контактов Ø 1 mm; 8 A для контактов Ø 1,5 mm |
Синусоидальная вибрация: | - |
- диапазон частот | от 1 Hz до 5 000 Hz |
- амплитуда ускорения | 490 m/c² |
Акустические шумы: | - |
- уровень звукового давления | 170 dB |
- линейное ускорение | 2 000 m/c² |
Сопротивление изоляции | 1 000 MΩ |
Однократное действие: Пиковое ударное ускорение | 5 000 m/c² |
Многократное действие: Пиковое ударное ускорение | 1 000 m/c² |
Минимальная наработка при макс. температуре контакта 80⁰С | 175 000 час |
Интервал рабочих температур | от -60 °С до +100 °С |
Относительная влажность | 98% при температуре +25°С |
Макс. срок хранения | 15 лет |
Ресурс | 500 циклов |
Климатическое исполнение | УХЛ 2.1 |
Примечание | перекрут |
Статус изделия | Выпускает ОАО "Завод Элекон", г. Казань |
Подпишись на рассылку, получай свежую информацию по спецпредложениям, закупкам акциям, новостям.