14430 товаров в наличии и на заказ
Электронные компоненты и расходные материалы
8-800-100-90-86
8-800-100-90-86
По России звонок бесплатный.
Мы принимаем звонки c 09:00 до 17:00 по Мск с понедельника по пятницу.
Единая почта для заявок:
info@ippart.comОфис в Великом Новгороде
+7 (8162) 33-90-86
ip-electronics
Наименование | К15У-2г 2кВ 270пФ±10% 2кВАр М750 Конденсатор |
Торговая марка | АО Прогресс, Ухта, Респ.Коми |
Страна происхождения | ![]() |
Дата выпуска | 01.01.1988 |
Вид приемки | "5" |
Масса изделия, гр | 29 |
Состояние упаковки | самоупаковка |
Транслитерация | K15U-2g 2kV 270pF±10% 2kVAr M750 |
Функциональная группа | Высоковольтный |
Фактическая маркировка | К15У-2 2кВ 270пФ±10% М750 2кВАр |
Конструктивные особенности | неизолированный |
Конструкция выводов,контактов | выводы-ленточные |
Габаритные размеры L*W*H | 72х20х20 |
Высота корпуса | 20 mm |
Метод монтажа | объёмный |
Цвет изделия | серый |
Группа ТКЕ | М750 |
Номинальное напряжение | 2kV |
Номинальная емкость | 270pF |
Допустимое отклонение емкости | ±10 % |
Тангенс угла потерь | ≤0,0012 |
Реактивная мощность | 2kVAr |
Минимальная наработка | 15000 час. |
Интервал рабочих температур | от -60 до +155°С |
Относительная влажность | до 98% |
Рады сообщить, что у нас новый офис.
Обращайтесь, мы поможем:
+ Поставляем электронные компоненты с 2002 года.
+ Консультируем технических специалистов.
+ Предоставляем лучшие скидки на Оптовые заказы - покупай...
text_art_InfoDate
Подпишись на рассылку, получай свежую информацию по спецпредложениям, закупкам акциям, новостям.