14437 товаров в наличии и на заказ
Электронные компоненты и расходные материалы
8-800-100-90-86
8-800-100-90-86
По России звонок бесплатный.
Мы принимаем звонки c 09:00 до 17:00 по Мск с понедельника по пятницу.
Единая почта для заявок:
info@ippart.comОфис в Великом Новгороде
+7 (8162) 33-90-86
ip-electronics
Наименование | МТХ-90 Тиратрон |
Страна происхождения | ![]() |
Дата выпуска | 01.01.1967 |
Масса изделия, гр | 2,86 |
Вид приемки | "1" |
ТУ | ОДО.334.012 ТУ1 |
Транслитерация | Thyratron MTH-90 |
Состояние упаковки | самоупаковка |
Функциональный тип | с неоновым наполнением |
Форма колбы | цилиндрическая |
Габаритные размеры L*W*H | 33х11х28 |
Высота корпуса | 28 mm |
Диаметр корпуса | 11 mm |
Материал корпуса | стекло |
Минимальная наработка | 5000 час. |
Угол обзора | 60° |
Напряжение на аноде | менее 200 V при свободной сетке |
Ток в цепи анода | менее 35 mA в релейном режиме |
Яркость | 80 kd/m² |
Напряжение возникновения разряда | 65-90 V сетка - катод |
Интервал рабочих температур | от -60 до +100°С |
Относительная влажность | 98% при температуре +40°С |
Примечание | (1982-1990гг.) |
Подпишись на рассылку, получай свежую информацию по спецпредложениям, закупкам акциям, новостям.